Classificação Super Especial da Avenida do Mar
1. Luca Rossetti | 01:42,0 | 6. Manuel De Micheli | 01:46,5 | |
2. Bruno Magalhães | 01:42,1 | 7. Vitor Sá | 01:46,9 | |
3. Maciej Oleksowicz | 01:44,4 | 8. Szymon Ruta | 01:47,8 | |
4. Ricardo Moura | 01:45,6 | 9. Miguel Nunes | 01:48,0 | |
5. Antonin Tlustak | 01:46,1 | 10. Ivo Nogueira | 01:48,4 |
Classificação Geral após 11 classificativas (final do 1º dia)
1. Bruno Magalhães | 1:35:55 | 6. Miguel Nunes | 1:39:30 | |
2. Vitor Sá | 1:37:25 | 7. Ricardo Moura | 1:40:15 | |
3. Luca Rossetti | 1:38:04 | 8. Maciej Oleksowicz | 1:40:27 | |
4. Luca Betti | 1:39:01 | 9. Manuel De Micheli | 1:40:35 | |
5. António Nunes | 1:39:14 | 10. Duarte Ramos | 1:40:38 |
Classificação Geral Final
1. Bruno Magalhães | 2:53:06 | 6. Luca Betti | 2:58:40 | |
2. Vitor Sá | 2:54:03 | 7. Ricardo Moura | 3:00:21 | |
3. Luca Rossetti | 2:54:40 | 8. Pedro Peres | 3:01:21 | |
4. Miguel Nunes | 2:57:26 | 9. Manuel De Micheli | 3:01:31 | |
5. António Nunes | 2:57:55 | 10. Antonin Tlustak | 3:01:48 |
Desistências
04. Maciej Oleksowicz (prob. eléctricos)
14. Filipe Freitas (avaria mecânica)
15. João Magalhães (problemas de motor)
16. João Silva (avaria mecânica)
17. Pedro Meireles (avaria mecânica)
18. Victor Delgado (avaria mecânica)
23. Carlos Oliveira (avaria mecânica)
25. Filipe Carvalho (avaria mecânica)
26. Eduardo Veiga (despiste)
28. Wilson Aguiar (avaria mecânica)
31. Pedro M.Gomes (avaria mecânica)
32. Rómulo Mineiro (avaria mecânica)
37. Paulo Vieira (avaria mecânica)
40. Nuno Freitas (avaria mecânica)
42. Luís Abreu (avaria mecânica)
43. Emanuel Martins (avaria mecânica)
44. Simplício Correia (avaria mecânica)
46. Pedro Diogo (avaria mecânica)
48. Victor Neves (eliminado por atraso)
0 comentários:
Enviar um comentário